クラス一覧
2022年度 クラス一覧
下記の一覧はすべて新学年のものです。小4〜小6受験科は2月に開講いたしましたが、他のクラスはすべて4月開講です。
下記以外のクラスもございます。また、ある程度の人数(3名以上)がそろいましたら下記の一覧表以外の時間・曜日でクラスの設定が可能です。
| クラス名 | 科目 | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般クラス | 小学生一般クラス | |||
| 小4 | 国 | 木 | 17:00~19:00 | |
| 算 | 火 | 17:00~19:00 | ||
| 小5 | 国 | 月 | 17:00~19:00 | |
| 算 | 木 | 17:00~19:00 | ||
| 小6 | 国 | 火 | 17:00~19:00 | |
| 算 | 木 | 17:00~19:00 | ||
| 小学生作文教室 (小4~小6) | 作文 | 水 | 15:45~16:45 | |
| 中学生・高校生一般クラス | ||||
| 中1 | 英 | 火 | 19:10~21:10 | |
| 数 | 木 | 19:10~21:10 | ||
| 中1 国理社 | 国・理・社 | 曜日・時間は応相談 | ||
| 中2 | 英 | 月 | 19:10~21:10 | |
| 数 | 木 | 19:10~21:10 | ||
| 中2 国理社 | 国・理・社 | 曜日・時間は応相談 | ||
| 中3 | 数 | 水 | 19:10~21:40 | |
| 英 | 金 | 19:10~21:40 | ||
| 中3 国語 | 国 | 月 | 19:10~21:10 | |
| 中3 理社 | 理・社 | 火 | 19:10~21:10 | |
| 中学生作文 (中1〜中3) | 作文 | 水 | 16:50~17:50 | |
| 受験科 | 小学4年 四谷対応 | 国 | 木 | 17:00~19:00 | 
| 算 | 火 | 16:30~19:00 | ||
| 理 社 | 金 | 17:00~19:00 | ||
| 小学5年 四谷対応 | 国 | 水 | 17:00~19:00 | |
| 算 | 金 | 16:30~19:00 | ||
| 理 社 | 月 | 17:00~19:00 | ||
| 小学6年受験科 | 国 | 火・金 | 17:00~19:00 | |
| 算 | 水 | 16:30~19:00 | ||
| 土 | 17:00~20:00 | |||
| 理 社 | 水(Bクラス) | 19:20~21:50 | ||
| 土(Bクラス) | 13:50~16:50 | |||
| 火(Aクラス) | 19:10~21:40 | |||
| 金(Aクラス) | 19:10~21:40 | |||
| 個別指導 | 小・中・高 (2名) | 小・中 | 週1回/1回2時間 | |
| 高校生 | 週1回/1回2時間 | |||
| e トレ個別 | 小2~小6 (2〜4名) | 国算のうち1科選択 | 週1回/1回2時間 曜日・時間は応相談 | |
| 中1・中2 (2〜4名) | 英数のうち1科選択 | 週1回/1回2時間 | ||
| 高校生・中3 (2〜4名) | 5科のうち1科選択 | 週1回/1回2時間 | ||
| e トレ指導 | 小2・小3 | 国算のうち1科選択 | 週1回/1時間(火曜日) | 15:55~16:55 | 
| 小4~小6 | 理 社 | 曜日・時間は応相談 | ||
| 中1・中2 | 国 理 社 | 曜日・時間は応相談 | ||
| 英文法/英会話クラス | 英文法・英会話 小学生 90分授業(英会話45分・英文法45分) 中・高校生 120分授業(英会話30分・英文法90分) | 小3~小6 | 火曜日から金曜日まで、学年・レベル・目的(英検等)の異なるクラスがありますので、詳しくはお問合せ下さい。 | |
| 新クラス | 新クラス(英文法を初めて学ぶクラス)は、火(小3~小5)、木(小4~小6)、金(小4~小6)の3つのクラス | 17:00~18:30 | ||
| 中1 | 火(初級) | 18:30~20:30 | ||
| 火(中級) | 19:30~21:30 | |||
| 木(初級) | 18:30~20:30 | |||
| 中2 | 金 | 18:30~20:30 | ||
| 中3 | 水(中級) 英検準2級対応 | 18:30~20:30 | ||
| 水(中級) 英検3級レベル | 19:30~21:30 | |||
| 高校生 | 木(高1) | 19:30~21:30 | ||
| 金(高2) | 19:30~21:30 | |||
 
 
